
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 725 | 5814 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDNY - 724 | 0569 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 723 | 3398 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 722 | 9383 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 721 | 7933 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 720 | 5604 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 719 | 5392 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 718 | 5493 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 717 | 6079 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 716 | 2953 |
